futures
8 rows where Category = "index"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Exch. Fees, Tick Size, Tick Value, Full Point / Multiplier, Options Available, price-2024-11-02, margin/notional-2024-11-02, Tick Value / Notional, Tick Value / Notional (x 100,000)
Link | rowid ▼ | Symbol | Description | Exch. Fees | NFA Fee | Tick Size | Tick Value | Full Point / Multiplier | Overnight Requirement | Tradable Months | Options Available | Settlement Method | Category | price-2024-11-02 | notional-2024-11-02 | margin/notional-2024-11-02 | Exchange Fee / Notional | Tick Value / Notional | Tick Value / Notional (x 100,000) | atr14-2024-11-02 | notional-atr14 | margin-atr14-ratio | atr14-% | margin-notional-atr14-% | margin/notional to atr14-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | /ES | E-Mini S&P 500 | 1.38 | $0.02 | 0.25 | 12.5 | 50.0 | 16060.0 | H,M,U,Z | 1 | Financially | index | 5758.25 | 287912.5 | 0.055780836191551254 | 4.793122910606521e-06 | 4.341596839317501e-05 | 4.341596839317502 | 61.377761748695335 | 3068.888087434767 | 5.233165740307034 | 1.065909985650073 | 4.909575677833106 | 0.052331657403070345 |
26 | 26 | /MES | Micro E-Mini S&P 500 | 0.35 | $0.02 | 0.25 | 1.25 | 5.0 | 1606.0 | H,M,U,Z | 1 | Financially | index | 5758.25 | 28791.25 | 0.055780836191551254 | 1.2156471150089002e-05 | 4.341596839317501e-05 | 4.341596839317502 | 61.71161459033072 | 308.55807295165357 | 5.2048549066860295 | 1.0717078034182386 | 4.856598869659264 | 0.052048549066860295 |
27 | 27 | /NQ | E-Mini NASDAQ 100 | 1.38 | $0.02 | 0.25 | 5.0 | 20.0 | 24420.0 | H,M,U,Z | 1 | Financially | index | 20153.25 | 403065.0 | 0.06058576160172677 | 3.4237653976405787e-06 | 1.2404947092900648e-05 | 1.240494709290065 | 302.4820719093339 | 6049.641438186678 | 4.036602871346316 | 1.5009096394345027 | 2.6894376352111284 | 0.040366028713463155 |
28 | 28 | /MNQ | Micro E-Mini NASDAQ 100 | 0.35 | $0.02 | 0.25 | 0.5 | 2.0 | 2442.0 | H,M,U,Z | 1 | Financially | index | 20153.25 | 40306.5 | 0.06058576160172677 | 8.683462965030454e-06 | 1.2404947092900648e-05 | 1.240494709290065 | 302.86400229156465 | 605.7280045831293 | 4.031512463553042 | 1.5028047699084002 | 2.6826588152224016 | 0.04031512463553042 |
29 | 29 | /YM | E-Mini Dow | 1.35 | $0.02 | 1 | 5.0 | 5.0 | 11440.0 | H,M,U,Z | 0 | Financially | index | 42209.0 | 211045.0 | 0.05420644886161719 | 6.396740031746784e-06 | 2.3691629747210312e-05 | 2.369162974721031 | 413.2678895241787 | 2066.3394476208937 | 5.536360452863439 | 0.9790989825017856 | 5.654546222402333 | 0.0553636045286344 |
30 | 30 | /MYM | Micro E-Mini Dow | 0.35 | $0.02 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1144.0 | H,M,U,Z | 0 | Financially | index | 42209.0 | 21104.5 | 0.05420644886161719 | 1.6584140823047216e-05 | 2.3691629747210312e-05 | 2.369162974721031 | 407.9728950097324 | 203.9864475048662 | 5.608215712334072 | 0.9665542775468084 | 5.802277060495939 | 0.05608215712334073 |
31 | 31 | /RTY | E-Mini Russell 2000 | 1.38 | $0.02 | 0.1 | 5.0 | 50.0 | 8360.0 | H,M,U,Z | 1 | Financially | index | 2220.60009765625 | 111030.0048828125 | 0.07529496201340916 | 1.242907267685462e-05 | 4.5032872017589205e-05 | 4.503287201758921 | 37.445545336183905 | 1872.2772668091952 | 4.46515062069168 | 1.6862804507532043 | 2.64792882980838 | 0.0446515062069168 |
32 | 32 | /M2K | Micro E-Mini Russell 2000 | 0.35 | $0.02 | 0.1 | 0.5 | 5.0 | 836.0 | H,M,U,Z | 0 | Financially | index | 2220.60009765625 | 11103.00048828125 | 0.07529496201340916 | 3.152301041231244e-05 | 4.5032872017589205e-05 | 4.503287201758921 | 37.468603589116796 | 187.343017945584 | 4.46240275814723 | 1.6873188301064803 | 2.6446707513277885 | 0.044624027581472304 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [futures] ( [Symbol] TEXT, [Description] TEXT, [Exch. Fees] FLOAT, [NFA Fee] TEXT, [Tick Size] TEXT, [Tick Value] FLOAT, [Full Point / Multiplier] FLOAT, [Overnight Requirement] FLOAT, [Tradable Months] TEXT, [Options Available] INTEGER, [Settlement Method] TEXT, [Category] TEXT, [price-2024-11-02] FLOAT, [notional-2024-11-02] FLOAT, [margin/notional-2024-11-02] FLOAT, [Exchange Fee / Notional] FLOAT, [Tick Value / Notional] FLOAT, [Tick Value / Notional (x 100,000)] FLOAT, [atr14-2024-11-02] FLOAT, [notional-atr14] FLOAT, [margin-atr14-ratio] FLOAT, [atr14-%] FLOAT, [margin-notional-atr14-%] FLOAT, [margin/notional to atr14-%] FLOAT );